В этой статье мы постараемся объяснить и рассказать, что такое теплосопротивление, какой материал лучше всего удерживает тепло, из чего предпочтительнее строить дом.
Теплосопротивление
В большинстве случаев на начальном этапе строительства мы думаем из какого материала строить стены дома, и в основе этой мысли лежит, самое главное как экономичнее. Мало кто задается вопросом на стадии выбора материала стен, как я буду его содержать и отапливать, когда построю? А ведь строить дом вы будете 1-2 года, а проживать в нем много лет. И фактор оплаты цены за отопление будет играть огромную роль, в последующей эксплуатации дома. Что бы правильно подойти к вопросу выбора материала стен, нужно высчитать теплосопротивление материала, зная коэффициент теплопроводности.Что такое теплопроводность, это способность перехода внутри тела энергии от теплой его части к холодной, при разности температур внутри тела, обусловленный тепловыми движениями и столкновениями молекул. Количественная способность вещества проводить тепло характеризуется коэффициентом теплопроводности. Коэффициент теплопроводности материала, обратно пропорционален теплосопротивлению.
Для расчета теплосопротивления материала, необходимо знать коэффициент теплопроводности. Данные можно взять в СНиПе раздел «Строительная теплотехника» и у производителя материала.
Теплосопротивление слоя = толщина слоя (м)
Коэффициент теплопроводности материала Вт/м•?С
Перед началом расчета теплосопротивления, по СНиПу принята норма теплосопротивления наружной стены в Московском регионе 3,28 м2•°C/Вт, для сравнения в Германии 4,2 м2•°C/Вт, в Норвегии 5,6 м2•°C/Вт.
Ниже в таблице приведены основные коэффициенты теплопроводности из СП 50.13330.2012, СНиП 23-02-2003. Первое значение в таблице, для сухого состояния. Условия А и Б, зависят от климата региона и влажности помещения. Для Московского региона подходит условие А.
Материал | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°C) |
||
В сухом состоянии | Условия А («обычные») | Условия Б («влажные») | |
Пенополистирол (ППС) | 0,036 — 0,041 | 0,038 — 0,044 | 0,044 — 0,050 |
Пенополистирол экструдированный (ЭППС, XPS) | 0,029 | 0,030 | 0,031 |
Цементно-песчаный раствор (ЦПР) | 0,58 | 0,76 | 0,93 |
Известково-песчаный раствор | 0,47 | 0,7 | 0,81 |
Гипсовая штукатурка обычная | 0,25 | ||
Минеральная вата каменная, 180 кг/м3 | 0,038 | 0,045 | 0,048 |
Минеральная вата каменная, 25-50 кг/м3 | 0,036 | 0,042 | 0,045 |
Минеральная вата стеклянная, 85 кг/м3 | 0,044 | 0,046 | 0,05 |
Минеральная вата стеклянная, 20 кг/м3 | 0,04 | 0,043 | 0,048 |
Минеральная вата стеклянная, 15 кг/м3 | 0,046 | 0,049 | 0,055 |
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 1000 кг/м3 | 0,29 | 0,38 | 0,43 |
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 800 кг/м3 | 0,21 | 0,33 | 0,37 |
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 600 кг/м3 | 0,14 | 0,22 | 0,26 |
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 400 кг/м3 | 0,11 | 0,14 | 0,15 |
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 1000 кг/м3 | 0,31 | 0,48 | 0,55 |
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 800 кг/м3 | 0,23 | 0,39 | 0,45 |
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 600 кг/м3 | 0,15 | 0,28 | 0,34 |
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 400 кг/м3 | 0,13 | 0,22 | 0,28 |
Сосна, ель поперек волокон | 0,09 | 0,14 | 0,18 |
Сосна, ель вдоль волокон | 0,18 | 0,29 | 0,35 |
Дуб поперек волокон | 0,10 | 0,18 | 0,23 |
Дуб вдоль волокон | 0,23 | 0,35 | 0,41 |
Воздух (+27 °C, 1 атм) | 0,026 | ||
Железобетон плотностью 2500 кг/м3 | 1,69 | 1,92 | 2,04 |
Бетон (на гравии или щебне) плотностью 2400 кг/м3 | 1,51 | 1,74 | 1,86 |
Керамзитобетон плотностью 1800 кг/м3 | 0,66 | 0,80 | 0,92 |
Керамзитобетон плотностью 1600 кг/м3 | 0,58 | 0,67 | 0,79 |
Керамзитобетон плотностью 1400 кг/м3 | 0,47 | 0,56 | 0,65 |
Керамзитобетон плотностью 1200 кг/м3 | 0,36 | 0,44 | 0,52 |
Керамзитобетон плотностью 1000 кг/м3 | 0,27 | 0,33 | 0,41 |
Керамзитобетон плотностью 800 кг/м3 | 0,21 | 0,24 | 0,31 |
Керамзитобетон плотностью 600 кг/м3 | 0,16 | 0,2 | 0,26 |
Керамзитобетон плотностью 500 кг/м3 | 0,14 | 0,17 | 0,23 |
Крупноформатный керамический блок (тёплая керамика) | 0,14 — 0,18 | ||
Кирпич керамический полнотелый, кладка на ЦПР | 0,56 | 0,7 | 0,81 |
Кирпич силикатный, кладка на ЦПР | 0,70 | 0,76 | 0,87 |
Кирпич керамический пустотелый (плотность 1400 кг/м3 с учетом пустот), кладка на ЦПР | 0,47 | 0,58 | 0,64 |
Кирпич керамический пустотелый (плотность 1300 кг/м3 с учетом пустот), кладка на ЦПР | 0,41 | 0,52 | 0,58 |
Кирпич керамический пустотелый (плотность 1000 кг/м3 с учетом пустот), кладка на ЦПР | 0,35 | 0,47 | 0,52 |
Кирпич силикатный, 11 пустот (плотность 1500 кг/м3), кладка на ЦПР | 0,64 | 0,7 | 0,81 |
Кирпич силикатный, 14 пустот (плотность 1400 кг/м3), кладка на ЦПР | 0,52 | 0,64 | 0,76 |
Песок сухой строительный (ГОСТ 8736-77*), 1600 кг/м3 | 0,35 | ||
Фанера клееная | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
Керамзит, гравий, плотность 250 кг/м3 | 0,099 — 0,1 | 0,11 | 0,12 |
Керамзит, гравий, плотность 300 кг/м3 | 0,108 | 0,12 | 0,13 |
Керамзит, гравий, плотность 500 кг/м3 | 0,14 | 0,15 | 0,165 |
Керамзит, гравий, плотность 600 кг/м3 | 0,14 | 0,17 | 0,19 |
Пенополиуретан (ППУ), плотность 80 кг/м3 | 0,041 | 0,042 | 0,05 |
Пенополиуретан (ППУ), плотность 60 кг/м3 | 0,035 | 0,036 | 0,041 |
Пенополиуретан (ППУ), плотность 40 кг/м3 | 0,029 | 0,031 | 0,04 |
Щепоцементные плиты СВ-ИНВЕСТ СВ 35 | 0,145 |
Рассмотрим несколько вариантов теплосопротивления стен из разных строительных материалов.
Вариант 1.
Стена толщ 525мм.
Облицовочный керамический кирпич R1 + пенополистерол (ППС) толщ 100мм R2 + пенобетон на цементном вяжущем плотностью 600кг/м3 толщ 300мм R3
Ro = R1 + R2 + R3
R1 = 0,125 / 0,52 = 0,24 м2•°C/Вт
R2 = 0,1 / 0,041 = 2,43 м2•°C/Вт
R3 = 0,3 / 0,22 = 1,36 м2•°C/Вт
Ro = 4,03 м2•°C/Вт
Вариант 2.
Стена толщ 500мм.
Пенобетон на цементном вяжущем плотностью 400кг/м3 толщ 500мм
R = 0,5 / 0,14 = 3,57 м2•°C/Вт
Вариант 3.
Стена толщ 340мм.
ЩЦП СВ 35 R1 + пенополистерол (ППС) 120мм R2 + железобетон 2500кг/м3 толщ 150мм R3 + ЩЦП СВ 35 R4
Ro = R1 + R2 + R3 + R4
R1 = 0,035 / 0,145 = 0,24 м2•°C/Вт
R2 = 0,12 / 0,041 = 2,93 м2•°C/Вт
R3 = 0,15 / 1,92 = 0,08 м2•°C/Вт
R1 = R4
Ro = 3,49 м2•°C/Вт
Вариант 4.
Стена толщ 510мм.
Облицовочный кирпич R1 + рабочий полнотелый кирпич плотностью 1800кг/м3 толщ 380мм R2
Ro = R1 + R2
R1 = 0,125 / 0,52 = 0,24 м2•°C/Вт
R2 = 0,38 / 0,7 = 0,54 м2•°C/Вт
Ro = 0,78 м2•°C/Вт
В этих вариантах, посчитана разная толщина стен. По нормам теплосопротивления проходит варинт 1 — 3, вариант 4 серьезно не дотягивает. Для повышения эффективности теплосопротивления стен лучше всего использовать теплоизоляцию. Для примера, если в варинте 4 применить теплоизоляцию толщ. 100мм, то теплосопротивление стены будет приближено к утвержденной норме. Несомненно на этапе строительства будет играть огромную роль и толщина стены, чем толще стена тем дороже она будет стоить по трудозатратам и стоимости материалов, и соответственно наоборот. В следующей статье разберем стоимость материала и трудозатрат при строительстве 1м2 стены.
Указанная норма теплосопротивления не обязывает в индивидуальном строительстве её выдерживать, но и пренебрегать не стоит, чем выше теплосопротивление стен дома, тем меньше стоимость отопления.